中际旭创 事实核查报告(2026-04-01)
AlphaPai核查结果,按置信度分级
[已验证] 经AlphaPai券商研报/路演纪要确认
| 声明 | 来源 | 核查结果 |
|---|---|---|
| FY25营收382.40亿,同比+60.25% | 国金/天风/广发/西部/花旗等多家 | 确认 |
| FY25归母净利润107.97亿,同比+108.78% | 同上 | 确认 |
| 4Q25营收132.35亿,同比+102.08%,环比+29.56% | 同上 | 确认 |
| 4Q25归母净利润36.65亿,同比+158.33%,环比+16.85% | 同上 | 确认 |
| 4Q25毛利率44.48%,同比+9.4pct,环比+1.7pct | 同上 | 确认 |
| 800G硅光出货占比2025年全年超过50% | 西部证券(3/30年报点评) | 确认 |
| 1.6T Q3开始出货,Q4迅速上量 | 西部证券 | 确认 |
| 重点客户已下达2026年全年订单,开始商议2027年订单 | 西部证券 | 确认 |
| 2025年产能约2806万只 | 花旗(3/31点评) | 确认 |
| Q1 2026毛利率可能有一定波动(定价+汇率),全年稳中有升 | 花旗+公司3/30交流纪要 | 确认 |
| 1.6T 2026年需求约3000万,2027年7000-8000万;800G年化5000万 | 产业调研纪要(3/29) | 确认 |
| 经营活动现金流108.96亿,同比+244.31% | 西部证券 | 确认 |
| 群益证券(香港)目标价650元,增持评级 | 雪球帖文转述,AlphaPai未检索到直接研报 | 部分确认(社媒来源) |
[社媒来源] 未经一手验证,存在不确定性
| 声明 | 来源 | 核查说明 |
|---|---|---|
| 国金证券2026/2027/2028净利预测405/761/918亿,目标价735元 | 雪球帖文(帖14、帖89) | AlphaPai找到国金3/31研报摘要,但摘要内容仅涵盖业绩描述,未显示具体EPS预测数字,无法直接确认405亿数字;目标价735元无法核查 |
| Q1营收预期128.09-142.34亿(+91.9%-113.3%) | 雪球帖文(帖41) | 可能来自一致预期平台,未经AlphaPai验证 |
| 旭创1.6T是唯一通过英伟达最终认证的中国厂商 | 雪球帖文(帖41,引用”国盛通信电话会”) | 国盛电话会内容未在AlphaPai检索到,无法核查 |
| 800G 2026年需求预计翻倍至4000万 | 雪球帖文(帖80,产业人士) | 产业调研纪要显示”年化5000万”,与此略有差异,不完全吻合 |
[无法核查] 技术路线预测类
| 声明 | 核查说明 |
|---|---|
| Rubin Ultra 3.2T将采用NPO(帖27) | 属于技术路线预测,产品未量产,无一手信息 |
| NV投Marvell将减少对外采购可插拔模块的逻辑 | 属于推演,无直接证据 |
| 新易盛2027年出货量与旭创齐平(豆包生成) | AI生成数据,参考价值极低 |
主要修正项
相较于雪球原始帖文的口头表述:
- 4Q25净利:帖文中多处估算”35亿左右” → 实际AlphaPai确认为36.65亿 [已验证]
- 800G需求:帖文中提到”4000万” → 产业调研纪要数字为”年化5000万”,高于此预期
- 国金目标价735元:无法在AlphaPai研报摘要中直接确认,保留[社媒来源]标注
核查时间:2026-04-01 | 检索窗口:2026-03-25至2026-04-01 | 数据源:AlphaPai内资研报+机构点评